| 1 | == Integración del script para solicitar permiso para la inclusión del tracking == |
| 2 | |
| 3 | El objetivo de este script es mostrar un faldón que solicite permiso al usuario de que se le van a fijar unas cookies de tracking de acuerdo a la legislación vigente. |
| 4 | |
| 5 | El script se puede configurar con una serie de opciones mediante variables javascript. Las variables admitidas son las siguientes: |
| 6 | * _faldonBottom: si está presente la variable y su valor es true el faldón se muestra en la parte inferior de la página |
| 7 | * _faldonTimeout: si se fija esta variable con un valor numérico mayos que 0 pasados los segundos indicados por la variable se supone una respuesta afirmativa |
| 8 | * _faldonForceSet: si está presente la variable y su valor es true y además hemos fijado la variable _faldonTimeout no se le da la opción de responder no y pasados los segundos indicados se tomará una respuesta afirmativa |
| 9 | * _contenidoFaldon: si se fija esta variable se usa su valor como mensaje del faldón. Si no se muestra un texto genérico. |
| 10 | |
| 11 | === Integración === |
| 12 | |
| 13 | El nuevo script viene a sustituir los de medición de eCliente (medicion.js) y los de Google Analytics (urchin.js o ga.js). A continuación algunos ejemplos de integración: |
| 14 | |
| 15 | {{{ |
| 16 | <script src="http://www.ecliente.com/js/medicion.js"></script> |
| 17 | <script type="text/javascript"> |
| 18 | |
| 19 | var _gaq = _gaq || []; |
| 20 | _gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXXX']); |
| 21 | _gaq.push(['_trackPageview']); |
| 22 | |
| 23 | (function() { |
| 24 | var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; |
| 25 | ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; |
| 26 | var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); |
| 27 | })(); |
| 28 | |
| 29 | </script> |
| 30 | }}} |
| 31 | Pasaría a ser: |
| 32 | {{{ |
| 33 | <script type="text/javascript"> |
| 34 | var _gaq = _gaq || []; |
| 35 | _gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXXX']); |
| 36 | _gaq.push(['_trackPageview']); |
| 37 | </script> |
| 38 | <script src="http://www.ecliente.com/js/faldon.js"></script> |
| 39 | }}} |
| 40 | |
| 41 | Ó |
| 42 | |
| 43 | {{{ |
| 44 | <script src="http://www.ecliente.com/js/medicion.js"></script> |
| 45 | <script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript"> |
| 46 | </script> |
| 47 | <script type="text/javascript"> |
| 48 | _uacct = "UA-XXXXXX"; |
| 49 | urchinTracker(); |
| 50 | </script> |
| 51 | }}} |
| 52 | |
| 53 | Pasaría a ser: |
| 54 | {{{ |
| 55 | <script type="text/javascript"> |
| 56 | _uacct = "UA-XXXXXX"; |
| 57 | </script> |
| 58 | <script src="http://www.ecliente.com/js/faldon.js"></script> |
| 59 | }}} |
| 60 | |
| 61 | === Ejemplos === |
| 62 | |
| 63 | Faldón con comportamiento por defecto: |
| 64 | {{{ |
| 65 | <script type="text/javascript"> |
| 66 | var _gaq = _gaq || []; |
| 67 | _gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXXX']); |
| 68 | _gaq.push(['_trackPageview']); |
| 69 | </script> |
| 70 | <script src="http://www.ecliente.com/js/faldon.js"></script> |
| 71 | }}} |
| 72 | |
| 73 | Faldón en la parte inferior de la página: |
| 74 | {{{ |
| 75 | <script type="text/javascript"> |
| 76 | var _gaq = _gaq || []; |
| 77 | _gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXXX']); |
| 78 | _gaq.push(['_trackPageview']); |
| 79 | var _faldonBottom = true; |
| 80 | </script> |
| 81 | <script src="http://www.ecliente.com/js/faldon.js"></script> |
| 82 | }}} |
| 83 | |
| 84 | Faldón con una temporización de 15 segundos: |
| 85 | {{{ |
| 86 | <script type="text/javascript"> |
| 87 | var _gaq = _gaq || []; |
| 88 | _gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXXX']); |
| 89 | _gaq.push(['_trackPageview']); |
| 90 | var _faldonTimeout = 15; |
| 91 | </script> |
| 92 | <script src="http://www.ecliente.com/js/faldon.js"></script> |
| 93 | }}} |
| 94 | |
| 95 | Faldón con una temporización de 15 segundos sin opción de rechazo: |
| 96 | {{{ |
| 97 | <script type="text/javascript"> |
| 98 | var _gaq = _gaq || []; |
| 99 | _gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXXX']); |
| 100 | _gaq.push(['_trackPageview']); |
| 101 | var _faldonTimeout = 15; |
| 102 | var _faldonForceSet = true; |
| 103 | </script> |
| 104 | <script src="http://www.ecliente.com/js/faldon.js"></script> |
| 105 | }}} |
| 106 | |
| 107 | Faldón con un texto específico: |
| 108 | {{{ |
| 109 | <script type="text/javascript"> |
| 110 | var _gaq = _gaq || []; |
| 111 | _gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXXX']); |
| 112 | _gaq.push(['_trackPageview']); |
| 113 | var _contenidoFaldon = 'Vamos a ponerle unas cookies de seguimiento si le parece conveniente; |
| 114 | </script> |
| 115 | <script src="http://www.ecliente.com/js/faldon.js"></script> |
| 116 | }}} |
| 117 | |
| 118 | |
| 119 | |